
Segundo a Energisa, ainda falta praticamente 50% dos convocados em 2019 realizarem a atualização de seus cadastros. Para atualizar o cadastro e manter o benefício, o consumidor rural precisa comparecer a uma agência de atendimento da Energisa com os documentos que podem ser conferidos no site www.
ou pelo telefone 0800 083 0196. Os clientes que devem fazer o recadastro foram convocados por cartas, por região.
A classe rural contempla unidades consumidoras que exercem atividade agrícola e rural, ligadas à irrigação e aquicultura, e inclui é dividida nas seguintes categorias: agropecuária rural ou urbana; residência rural; cooperativa de eletrificação rural; agroindustrial; escola agrotécnica; aquicultura e irrigante.
Confira as cidades convocadas para o recadastramento rural até o dia 31 de outubro de 2019 na PB:
| AGUA BRANCA |
| AGUIAR |
| APARECIDA | |||||||||||||||||||||
| AREIA DE BARAUNAS | |||||||||||||||||||||
| BERNARDINO BATISTA | |||||||||||||||||||||
| BOM JESUS | |||||||||||||||||||||
| BOM SUCESSO | |||||||||||||||||||||
| BONITO DE SANTA FE | |||||||||||||||||||||
| BREJO DOS SANTOS | |||||||||||||||||||||
| CACHOEIRA DOS INDIOS | |||||||||||||||||||||
| CACIMBA DE AREIA | |||||||||||||||||||||
| CACIMBAS | |||||||||||||||||||||
| CAJAZEIRAS | |||||||||||||||||||||
| CAJAZEIRINHAS | |||||||||||||||||||||
| CARRAPATEIRA | |||||||||||||||||||||
| CATINGUEIRA | |||||||||||||||||||||
| CATOLE DO ROCHA | |||||||||||||||||||||
| CONDADO | |||||||||||||||||||||
| COREMAS | |||||||||||||||||||||
| DESTERRO | |||||||||||||||||||||
| EMAS | |||||||||||||||||||||
| IGARACY | |||||||||||||||||||||
| IMACULADA | |||||||||||||||||||||
| JERICO | |||||||||||||||||||||
| JOCA CLAUDINO | |||||||||||||||||||||
| JURU | |||||||||||||||||||||
| LAGOA | |||||||||||||||||||||
| LASTRO | |||||||||||||||||||||
| MAE D AGUA | |||||||||||||||||||||
| MALTA | |||||||||||||||||||||
| MANAIRA | |||||||||||||||||||||
| MARIZOPOLIS | |||||||||||||||||||||
| MASSARANDUBA | |||||||||||||||||||||
| MATO GROSSO | |||||||||||||||||||||
| MATUREIA | |||||||||||||||||||||
| MONTE HOREBE | |||||||||||||||||||||
| NAZAREZINHO | |||||||||||||||||||||
| OLHO D AGUA | |||||||||||||||||||||
| PASSAGEM | |||||||||||||||||||||
| PATOS | |||||||||||||||||||||
| PIANCO | |||||||||||||||||||||
| POCO DANTAS | |||||||||||||||||||||
| POCO DE JOSE DE MOURA | |||||||||||||||||||||
| POMBAL | |||||||||||||||||||||
| PRINCESA ISABEL | |||||||||||||||||||||
| QUIXABA | |||||||||||||||||||||
| RIACHO DOS CAVALOS | |||||||||||||||||||||
| SANTA CRUZ | |||||||||||||||||||||
| SANTA HELENA | |||||||||||||||||||||
| SANTA LUZIA | |||||||||||||||||||||
| SANTA TERESINHA | |||||||||||||||||||||
|
SAO BENTINHO
|
Rio Paraíba registra forte correnteza e moradores se arriscam em ponte
Encerramento do 120º Conselho Regional de Obreiros em Bananeiras
Abertura do 120º Conselho Regional de Obreiros em Bananeiras