
Oitenta e oito cidades da Paraíba receberam alerta amarelo de acumulado de chuva com o grau de severidade: perigo potencial. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso vale para os municípíos situados no Litoral, Agreste e Brejo paraibano até 11h desta quinta-feira (1).
Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20% nas cidades em alerta, e existe baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
Acompanhe o Bananeiras Online também pelo twitter, facebook, instagram e youtube
O órgão orienta os moradores dos municípios listados que bebam bastante líquido, evitem desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
Para mais informações, o Inmet disponibiliza o contato 199 da Defesa Civil, e 193 do Corpo de Bombeiros.
| Alagoa Grande | 2500304 | PB |
| Alagoa Nova | 2500403 | PB |
| Alagoinha | 2500502 | PB |
| Algodão De Jandaíra | 2500577 | PB |
| Alhandra | 2500601 | PB |
| Arara | 2500908 | PB |
| Araruna | 2501005 | PB |
| Araçagi | 2500809 | PB |
| Areia | 2501104 | PB |
| Areial | 2501203 | PB |
| Aroeiras | 2501302 | PB |
| Bananeiras | 2501500 | PB |
| Barra De Santa Rosa | 2501609 | PB |
| Bayeux | 2501807 | PB |
| Baía Da Traição | 2501401 | PB |
| Belém | 2501906 | PB |
| Borborema | 2502706 | PB |
| Caaporã | 2503001 | PB |
| Cabedelo | 2503209 | PB |
| Cacimba De Dentro | 2503506 | PB |
| Caiçara | 2503605 | PB |
| Caldas Brandão | 2503803 | PB |
| Campina Grande | 2504009 | PB |
| Capim | 2504033 | PB |
| Casserengue | 2504157 | PB |
| Conde | 2504603 | PB |
| Cruz Do Espírito Santo | 2504900 | PB |
| Cuitegi | 2505204 | PB |
| Cuité | 2505105 | PB |
| Cuité De Mamanguape | 2505238 | PB |
| Curral De Cima | 2505279 | PB |
| Damião | 2505352 | PB |
| Dona Inês | 2505709 | PB |
| Duas Estradas | 2505808 | PB |
| Esperança | 2506004 | PB |
| Fagundes | 2506103 | PB |
| Gado Bravo | 2506251 | PB |
| Guarabira | 2506301 | PB |
| Gurinhém | 2506400 | PB |
| Ingá | 2506806 | PB |
| Itabaiana | 2506905 | PB |
| Itapororoca | 2507101 | PB |
| Itatuba | 2507200 | PB |
| Jacaraú | 2507309 | PB |
| João Pessoa | 2507507 | PB |
| Juarez Távora | 2507606 | PB |
| Juripiranga | 2507903 | PB |
| Lagoa De Dentro | 2508208 | PB |
| Lagoa Seca | 2508307 | PB |
| Logradouro | 2508554 | PB |
| Lucena | 2508604 | PB |
| Mamanguape | 2508901 | PB |
| Marcação | 2509057 | PB |
| Mari | 2509107 | PB |
| Massaranduba | 2509206 | PB |
| Mataraca | 2509305 | PB |
| Matinhas | 2509339 | PB |
| Mogeiro | 2509404 | PB |
| Montadas | 2509503 | PB |
| Mulungu | 2509800 | PB |
| Natuba | 2509909 | PB |
| Pedras De Fogo | 2511202 | PB |
| Pedro Régis | 2512721 | PB |
| Pilar | 2511509 | PB |
| Pilões | 2511608 | PB |
| Pilõezinhos | 2511707 | PB |
| Pirpirituba | 2511806 | PB |
| Pitimbu | 2511905 | PB |
| Queimadas | 2512507 | PB |
| Remígio | 2512705 | PB |
| Riachão | 2512747 | PB |
| Riachão Do Bacamarte | 2512754 | PB |
| Riachão Do Poço | 2512762 | PB |
| Rio Tinto | 2512903 | PB |
| Salgado De São Félix | 2513109 | PB |
| Santa Rita | 2513703 | PB |
| Sapé | 2515302 | PB |
| Serra Da Raiz | 2515609 | PB |
| Serra Redonda | 2515807 | PB |
| Serraria | 2515906 | PB |
| Sertãozinho | 2515930 | PB |
| Sobrado | 2515971 | PB |
| Solânea | 2516003 | PB |
| São José Dos Ramos | 2514453 | PB |
| São Miguel De Taipu | 2515005 | PB |
| São Sebastião De Lagoa De Roça | 2515104 | PB |
| Tacima | 2516409 | PB |
| Umbuzeiro | 2517001 | PB |
Bananeiras Online com Portal T5
Rio Paraíba registra forte correnteza e moradores se arriscam em ponte
Encerramento do 120º Conselho Regional de Obreiros em Bananeiras
Abertura do 120º Conselho Regional de Obreiros em Bananeiras