
Segundo o TSE, os estados de Alagoas e Sergipe cadastraram todos os seu eleitores na biometria até 2012. Amapá e distrito Federal terminaram o processo em 2014. Tocantins, Goiás, Roraima e Paraíba encerraram o cadastramento, em 2017. E o Piauí terminou o cadastramento biométrico no começo de março de 2018.
Os dados do TSE ainda apontaram que a biometria já atingiu 79 milhões (54,2%) de eleitores no país. A Justiça eleitoral prevê o cadastramento de todo o eleitorado brasileiro até 2022. As metas da biometria para os próximos anos são as seguintes: 9.824.597 eleitores esse ano, 21.496.827 eleitores em 2019, 10.790.971 eleitores em 2020, 19.298.704 eleitores em 2021 e 10.332.912 eleitores em 2022.
Cadastramento Biométrico
| Unidade Federativa | Porcentagem |
| Tocantins | 99,93 % |
| Goiás | 99,86 % |
| Sergipe | 99,83 % |
| Paraíba | 99,80 % |
| Amapá | 99,72 % |
| Distrito Federal | 99,71 % |
| Alagoas | 99,66 % |
| Piauí | 97,35 % |
| Roraima | 95,80 % |
| Rio Grande do Norte | 94,14 % |
| Paraná | 87,10 % |
| Acre | 84,93 % |
| Rondônia | 81,97 % |
| Amazonas | 77,58 % |
| Ceará | 72,71% |
| Pernambuco | 68,45 % |
| Maranhão | 67,92 % |
| Bahia | 60,77 % |
| Santa Catarina | 55,61 % |
| Rio Grande do Sul | 55,58 % |
| Pará | 49,67 % |
| Espírito Santo | 43,07 % |
| Mato Grosso | 43,05 % |
| Mato Grosso do Sul | 41,16 % |
| São Paulo | 38,60 % |
| Minas Gerais | 24,79 % |
| Rio de Janeiro | 15,57 % |
G1PB
Rio Paraíba registra forte correnteza e moradores se arriscam em ponte
Encerramento do 120º Conselho Regional de Obreiros em Bananeiras
Abertura do 120º Conselho Regional de Obreiros em Bananeiras