
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 103028 | 2877 |
| Campina Grande | 41548 | 1068 |
| Patos | 13711 | 251 |
| Guarabira | 9951 | 146 |
| Cajazeiras | 9749 | 147 |
| Cabedelo | 9490 | 199 |
| Santa Rita | 9377 | 331 |
| Bayeux | 8087 | 247 |
| Sousa | 7149 | 135 |
| São Bento | 5817 | 67 |
| Pombal | 5813 | 82 |
| Esperança | 5342 | 85 |
| Mamanguape | 4948 | 80 |
| Monteiro | 4750 | 69 |
| Catolé do Rocha | 4652 | 59 |
| Solânea | 4153 | 50 |
| Alagoa Grande | 4116 | 71 |
| Queimadas | 3954 | 84 |
| Sapé | 3757 | 114 |
| Itabaiana | 3194 | 84 |
| Ingá | 3022 | 43 |
| Itaporanga | 2972 | 29 |
| Conde | 2831 | 44 |
| Sumé | 2745 | 40 |
| Lagoa Seca | 2629 | 45 |
| Rio Tinto | 2621 | 56 |
| Pedras de Fogo | 2609 | 56 |
| Itapororoca | 2451 | 34 |
| Alhandra | 2410 | 36 |
| Belém | 2371 | 45 |
| Mari | 2329 | 43 |
| Boqueirão | 2212 | 39 |
| Piancó | 2204 | 32 |
| Santa Luzia | 2201 | 26 |
| Caaporã | 2123 | 34 |
| Princesa Isabel | 2076 | 53 |
| São José de Piranhas | 2074 | 43 |
| Picuí | 2073 | 40 |
| Alagoinha | 2065 | 24 |
| Brejo do Cruz | 1927 | 23 |
| Areia | 1907 | 30 |
| Aroeiras | 1879 | 16 |
| Cuité | 1832 | 22 |
| Coremas | 1747 | 39 |
| Barra de Santa Rosa | 1710 | 12 |
| Pitimbu | 1672 | 22 |
| Araçagi | 1645 | 24 |
| Bananeiras | 1517 | 26 |
| Juripiranga | 1439 | 31 |
| Alagoa Nova | 1378 | 21 |
| Remígio | 1346 | 25 |
| Pocinhos | 1345 | 21 |
| Paulista | 1339 | 11 |
| São João do Rio do Peixe | 1319 | 32 |
| Pilar | 1318 | 30 |
| Baía da Traição | 1300 | 12 |
| Massaranduba | 1247 | 27 |
| Cacimba de Dentro | 1220 | 34 |
| Soledade | 1219 | 14 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1177 | 21 |
| Cruz do Espírito Santo | 1146 | 28 |
| Lucena | 1140 | 19 |
| Mogeiro | 1134 | 17 |
| Jacaraú | 1129 | 31 |
| Água Branca | 1118 | 13 |
| Triunfo | 1053 | 21 |
| Casserengue | 1041 | 21 |
| Arara | 1039 | 29 |
| São José da Lagoa Tapada | 1017 | 8 |
| Lagoa de Dentro | 1015 | 9 |
| Itatuba | 1014 | 19 |
| Teixeira | 1001 | 37 |
| Nova Floresta | 999 | 16 |
| Tavares | 997 | 19 |
| Serra Branca | 994 | 34 |
| Juarez Távora | 989 | 12 |
| Mulungu | 981 | 20 |
| Livramento | 977 | 6 |
| Aparecida | 972 | 13 |
| Gurinhém | 945 | 17 |
| Cuitegi | 941 | 25 |
| Salgado de São Félix | 916 | 12 |
| Cachoeira dos Índios | 910 | 15 |
| Juazeirinho | 907 | 15 |
| São Mamede | 887 | 32 |
| Conceição | 876 | 27 |
| Marcação | 867 | 10 |
| Boa Vista | 834 | 15 |
| Taperoá | 832 | 17 |
| Uiraúna | 828 | 29 |
| Riacho dos Cavalos | 824 | 17 |
| Caiçara | 818 | 14 |
| Juru | 804 | 15 |
| Puxinanã | 790 | 7 |
| Pirpirituba | 786 | 17 |
| Diamante | 773 | 10 |
| Brejo dos Santos | 769 | 8 |
| Boa Ventura | 763 | 12 |
| Gado Bravo | 759 | 9 |
| Fagundes | 741 | 18 |
| Ibiara | 733 | 5 |
| Pilõezinhos | 708 | 13 |
| Araruna | 700 | 16 |
| Baraúna | 695 | 9 |
| Jericó | 695 | 14 |
| São José do Sabugi | 689 | 7 |
| Desterro | 685 | 12 |
| Sertãozinho | 671 | 7 |
| Serra Redonda | 664 | 11 |
| Dona Inês | 648 | 18 |
| Alcantil | 648 | 7 |
| Junco do Seridó | 641 | 9 |
| Serraria | 638 | 11 |
| Barra de Santana | 638 | 7 |
| Barra de São Miguel | 631 | 7 |
| Caldas Brandão | 598 | 10 |
| Nova Palmeira | 589 | 5 |
| São Miguel de Taipu | 575 | 11 |
| Condado | 574 | 10 |
| Santa Helena | 572 | 13 |
| Cubati | 558 | 14 |
| Bonito de Santa Fé | 554 | 14 |
| Sobrado | 554 | 9 |
| Serra da Raiz | 553 | 4 |
| Monte Horebe | 552 | 7 |
| Umbuzeiro | 543 | 14 |
| São Vicente do Seridó | 534 | 3 |
| Belém do Brejo do Cruz | 533 | 5 |
| Curral de Cima | 525 | 4 |
| Nazarezinho | 525 | 18 |
| Aguiar | 524 | 5 |
| Manaíra | 520 | 6 |
| Duas Estradas | 520 | 16 |
| São José dos Ramos | 517 | 7 |
| Maturéia | 511 | 12 |
| Mataraca | 511 | 15 |
| Bom Sucesso | 500 | 4 |
| Damião | 495 | 4 |
| Riachão do Bacamarte | 484 | 0 |
| Lastro | 483 | 4 |
| Santa Cecília | 480 | 4 |
| São José de Espinharas | 471 | 6 |
| São Bentinho | 461 | 6 |
| Santana dos Garrotes | 458 | 10 |
| Igaracy | 453 | 6 |
| Curral Velho | 452 | 1 |
| Camalaú | 452 | 7 |
| Santa Cruz | 450 | 8 |
| Malta | 450 | 11 |
| Tacima | 447 | 10 |
| Cabaceiras | 442 | 4 |
| Carrapateira | 437 | 6 |
| Nova Olinda | 434 | 9 |
| Pedra Branca | 434 | 6 |
| São João do Cariri | 429 | 3 |
| Caturité | 426 | 7 |
| Santana de Mangueira | 406 | 4 |
| Olho d‘Água | 404 | 8 |
| Assunção | 402 | 5 |
| Santo André | 399 | 3 |
| São José de Caiana | 389 | 10 |
| Logradouro | 388 | 10 |
| Borborema | 386 | 13 |
| Marizópolis | 380 | 13 |
| Imaculada | 367 | 11 |
| Areial | 367 | 12 |
| Ouro Velho | 358 | 2 |
| Natuba | 355 | 7 |
| Pedro Régis | 353 | 7 |
| Prata | 338 | 5 |
| Frei Martinho | 336 | 6 |
| Cuité de Mamanguape | 326 | 15 |
| Catingueira | 326 | 11 |
| São Domingos | 325 | 2 |
| Montadas | 322 | 6 |
| Pedra Lavrada | 304 | 1 |
| Olivedos | 302 | 5 |
| Bernardino Batista | 291 | 1 |
| Sossêgo | 291 | 3 |
| Riachão do Poço | 287 | 6 |
| Poço de José de Moura | 287 | 3 |
| Vieirópolis | 279 | 5 |
| Caraúbas | 272 | 6 |
| Congo | 271 | 13 |
| Santa Teresinha | 265 | 13 |
| Mãe d‘Água | 263 | 8 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 258 | 5 |
| Cacimbas | 251 | 8 |
| Algodão de Jandaíra | 249 | 1 |
| Parari | 248 | 2 |
| Pilões | 246 | 9 |
| Emas | 244 | 5 |
| Matinhas | 244 | 7 |
| Capim | 236 | 10 |
| Poço Dantas | 231 | 4 |
| São José de Princesa | 230 | 1 |
| Serra Grande | 222 | 6 |
| Gurjão | 213 | 7 |
| Cajazeirinhas | 212 | 1 |
| São João do Tigre | 212 | 5 |
| Areia de Baraúnas | 209 | 4 |
| Riachão | 206 | 5 |
| São Francisco | 199 | 4 |
| Lagoa | 193 | 3 |
| São Domingos do Cariri | 191 | 5 |
| Vista Serrana | 190 | 6 |
| Bom Jesus | 190 | 3 |
| São José do Brejo do Cruz | 182 | 1 |
| Salgadinho | 177 | 1 |
| Mato Grosso | 173 | 1 |
| Amparo | 173 | 4 |
| Riacho de Santo Antônio | 158 | 5 |
| Zabelê | 147 | 1 |
| Passagem | 146 | 2 |
| São José do Bonfim | 136 | 6 |
| Tenório | 133 | 2 |
| São José dos Cordeiros | 131 | 6 |
| Várzea | 130 | 1 |
| Santa Inês | 130 | 7 |
| Joca Claudino | 114 | 2 |
| Coxixola | 109 | 4 |
| Quixabá | 99 | 2 |
| Cacimba de Areia | 55 | 4 |
| Total | 424983 | 9049 |
Encerramento do 120º Conselho Regional de Obreiros em Bananeiras
Abertura do 120º Conselho Regional de Obreiros em Bananeiras
A história que você não conhece do Bananeiras Online é revelada em entrevista