
A cidade de Solânea tem novo prefeito, Kaiser Rocha (DEM) foi eleito com 53,96% dos votos válidos (8.203). Giseliane Azevedo (PSD) ficou em segundo com 6.380 (41,97%).
Em terceiro aparece Davi Cabeleireiro (PRB) com 464 votos (3,05%), e Sedru Cavalcanti (PSOL) terminou em quarto lugar, com 156 (1,03%).
Acompanhe o Bananeiras Online também pelo twitter, facebook, instagram e youtube
Confira os vereadores eleitos:
| Candidato | Votação |
| CARLINHOS | 1.539 |
| JUCIAN | 1.482 |
| FLAVIO EVARISTO | 1.338 |
| JOTA DO SINDICATO | 1.032 |
| VANDA RODRIGUES | 938 |
| MINININHO | 906 |
| MARCIO PRUDENCIO | 880 |
| ZUE | 782 |
| JUNINHO | 609 |
| TIAGO JOSÉ | 471 |
| REGISLAINE DAS MOTOS | 428 |
| KESSINHO | 767 |
| PAULO NUNES | 325 |
| RAMINHO | 253 |
| ELIZEU ALVES | 240 |
| FERNANDO DA SAÚDE | 229 |
| VALDIR TECNOCRIA | 227 |
| NEM DA SERRARIA | 213 |
| GIGA DO GALO | 188 |
| MANCHINHA | 184 |
| CARMEZIA | 181 |
| MARCELO DO SINDICATO | 172 |
| NALDINHO DOS PNEUS | 156 |
| ALEQUIM | 120 |
| DIJALMA FIRMINO | 116 |
| GERSON ABELHA | 111 |
| SEVERINO DA BARROCA | 77 |
| NENA DE MARTA | 73 |
| ANA ANJOS | 71 |
| MANOEL DA BARROCA | 68 |
| PAULO PRÉ-MOLDADO | 65 |
| NETO DO GUARANÁ | 50 |
| JOAO DE CAPIVARA | 48 |
| LIDIA COSTA | 31 |
| NENE DO CALÇADAO | 9 |
| ADILMA LIMA | 3 |
| LENA | 2 |
| KELIONARA DE ALMEIDA | 1 |
| MARIA BETÂNIA | 0 |
| MARIA DA VITÓRIA | 0 |
| ADEMIR GALÃO | 70 |
| MÁRCIO DO PICOLÉ | 48 |
| DENIS CAFÉ | 33 |
| EDILA | 20 |
| TUQUINHA CABELEIREIRO | 13 |
| JOSILENE | 12 |
| LUCIANA | 0 |
Bananeiras Online
Encerramento do 120º Conselho Regional de Obreiros em Bananeiras
Abertura do 120º Conselho Regional de Obreiros em Bananeiras
A história que você não conhece do Bananeiras Online é revelada em entrevista